ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 57.686 | 0.98%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.908 | -0.42%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.232 | 3.15%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 23.012 | 3.34%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 122.401 | 0.08%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 61.209 | 0.80%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.036 | -0.27%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 30.385 | 1.69%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 130.792 | -0.30%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.984 | 15.98%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 85.708 | -0.48%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.327 | 2.50%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 39.48 | -7.65%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 9.173 | -0.03%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.118 | -8.99%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.614 | 6.65%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.445 | -0.92%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 6.844 | 16.74%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 399.812 | 0.40%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.172 | -12.36%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 112.664 | 0.03%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.056 | -1.96%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 547.433 | 0.01%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 7.882 | 0.36%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 9.361 | 0.10%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 67.235 | -4.44%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.118 | 0.66%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 82.048 | -0.30%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.313 | 0.27%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 33.344 | -0.07%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.789 | 0.66%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.78 | -0.10%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 62.187 | 0.10%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.061 | -1.03%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 75.728 | 0.29%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.17 | 0.18%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 4.54 | 0.22%
京东集团-SW | JD.NASD | 110.833 | -1.11%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 132.289 | 0.16%
网易-S | NTES.NASD | 183.954 | -0.84%
按比例计,料恒指下周一高开1点,报25,467点。
AASTOCKS新闻